000 | 00347nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 131017s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _a894.812 2 SOP/E | ||
100 | _aSOPHOCLES | ||
245 | _aELECTRA | ||
250 | _a1 | ||
260 |
_bSAHITHYA PARISHATH _c1957 _aERNAKULAM |
||
300 | _a81 | ||
650 | _aDRAMA | ||
650 | _aMALAYALAM | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c26680 _d26680 |